Husillo de bolas de alta precisión de fabricación china para máquina CNC
Información básica.
N º de Modelo. | NS |
Tipo | Bucle interior |
N º de Modelo. | Dk |
Diámetro | Personalizado |
Finalizar el procesamiento | Torno, Molino, Moler, Toque |
OEM | Sí |
Paquete de transporte | Adecuado para el extranjero |
Especificación | Molido |
Marca comercial | Yigong, AZI China |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84834010 |
Capacidad de producción | 10, 000 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
El conjunto del husillo de bolas consta de una tuerca y una varilla del husillo de bolas. La función es transferir el movimiento giratorio a movimiento lineal o transferir el movimiento lineal a movimiento giratorio. El husillo de bolas se utiliza ampliamente para todo tipo de equipos industriales e instrumentos de precisión. Desde 1964, la empresa desarrolló el primer husillo de bolas de China, que tiene en el Posición de liderazgo en China en la investigación y fabricación de husillos de bolas.
Nombre del producto | husillo de bolas |
Modelo | DKF,DKFZD,JF,JFZD,FF,FFZ,FFB,FFZL |
Sí | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
Dirigir | 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm |
Exactitud | P1,P2,P3,P4,P5,P7,P10 |
Estilo tuerca | Sencillo o doble |
Finalizar procesamiento | según el dibujo del cliente |
El tiempo de entrega | 15 días |
Característica | Alta velocidad, bajo ruido |
Tipo de bola:ø8 - ø200Alta velocidad de transmisiónReversibilidad de la transmisiónlarga vida útil,buena sincronicidadLa capacidad máxima es de 376 toneladas.Máx. Sencillo a 10 m, junta a 19 m. Es ampliamente utilizado en todo tipo de equipos industriales, máquinas herramienta NC de precisión.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Estructura
Ámbito de aplicación
Centro de mecanizado, máquina de torno NC, rectificadora, máquina pesada.
Tamaño DKZ
Especificaciones. | Diámetro nominal d0 | Plomo básicoPh0 | Diámetro exterior d1 | Diámetro de la bola Dw | Su trasero d2 | Número de círculos | Clasificación de carga nominal básica | RigidezKc N/μm | D1(g6) | TIPO | L1 | |
Carga dinámicaCa kN | Carga estáticaCoa kN | |||||||||||
DKF2510-4 | 25 | 10 | 24 | 3.969 | 21.1 | 4 | 20.8 | 52,5 | 505 | 45 | 1 | sesenta y cinco |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | 3.969 | 28.1 | 5 | 29.4 | 89.2 | 742 | 53 | 58 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54,8 | 141,9 | 848 | 62 | 83 | |
DKF3212-5 | 32 | 12 | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54,6 | 141,7 | 832 | 62 | 93 | |
DKF4010-5 | 40 | 10 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61,6 | 180,3 | 970 | 70 | 2 | 83 |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61,5 | 180.1 | 985 | 70 | 92 | |
DKF4016-5 | 40 | dieciséis | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61.2 | 179,5 | 1001 | 70 | 113 | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 39 | 6.35 | 34.4 | 5 | 61 | 178,6 | 1015 | 70 | 132 | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 39 | 6.35 | 34.4 | 4 | 49,4 | 140 | 814 | 70 | 133 | |
DKF5010-5 | 50 | 10 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68,5 | 228,3 | 1125 | 82 | 91 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68,4 | 228..1 | 1150 | 82 | 100 | |
DKF5016-5 | 50 | dieciséis | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.2 | 227,6 | 1180 | 82 | 117 | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 49 | 6.35 | 44.4 | 5 | 68.1 | 226,9 | 1211 | 82 | 139 | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 49 | 6.35 | 44.4 | 4 | 55.3 | 178,3 | 980 | 82 | 139 | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 49 | 6.35 | 44.4 | 4 | 54,9 | 177,4 | 978 | 82 | 159 | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 49 | 6.35 | 44.4 | 3 | 41.1 | 128,4 | 728 | 82 | 155 | |
DKF6310-5 | 63 | 10 | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75,5 | 285,8 | 1331 | 95 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75,4 | 285,6 | 1362 | 95 | 99 | |
DKF6316-5 | 63 | dieciséis | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75,3 | 285.2 | 1403 | 95 | 119 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | 6.35 | 56,4 | 5 | 75.1 | 284,7 | 1426 | 95 | 138 | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | 6.35 | 56,4 | 4 | 61.1 | 224.1 | 1160 | 95 | 138 | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | 6.35 | 56,4 | 4 | 60,8 | 223.3 | 1164 | 95 | 158 | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | 6.35 | 56,4 | 4 | 60.1 | 221,4 | 1160 | 95 | 198 |
Si tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos y le enviaremos nuestro catálogo como referencia.
Productos principales
Perfil de la empresa
Comentarios de los clientes
Preguntas más frecuentes
1. ¿Por qué elegir AZI China?
Con más de 60 años de experiencia en producción, garantía de calidad y precio directo de fábrica.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos principales consisten en husillo de bolas, guía lineal, guía lineal de arco, ranura de bola y módulo de riel guía lineal de husillo de bolas.
3. ¿Cómo hacerlo a medida (OEM/ODM)?
Si tiene un dibujo del producto o una muestra, envíenoslo y podremos personalizarlo según sus necesidades. También brindaremos nuestro asesoramiento profesional sobre los productos para que el diseño sea más realizado y maximice el rendimiento.
4. ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que consideremos la prioridad de su consulta.
5. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?
Cotizamos según su dibujo, el precio es adecuado, firma la lista de muestra.
6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Nuestras condiciones de pago son depósito del 30%, saldo contra la recepción de copia de B/L o L/C a la vista.