Categoría
Solo riel guía lineal Zcf de alta calidad
Descripción general Descripción del producto SERIE ZCF CHH - Guía lineal de buena calidad y buena precisión. Especific
Overview
1. LA PRECISIÓN DE LAS GUÍAS LINEALES DE LA SERIE CH SE PUEDE DIVIDIR EN CINCO NIVELES: COMÚN, ALTA, PRECISIÓN, SUPERPRECISIÓN Y ULTRAPRECISIÓN. LOS CLIENTES PUEDEN ELEGIR EL NIVEL DE PRECISIÓN SEGÚN EL REQUISITO DE PRECISIÓN DEL EQUIPO.
2. PRECISIÓN DE LA GUÍA LINEAL NO INTERCAMBIABLE:
3. TABLA DE PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO
Proceso de producción
Información básica.
N º de Modelo. | CHH |
Tipo | Universal |
Peso del bloque | 0,18 kilogramos |
Peso del riel | 1,45 kg/m |
Carga dinámica (C0) | 16,97 nudos |
Carga estática (C) | 11,38 nudos |
Brida | Sin |
Enchapado | Opcional |
Material del riel | S55c |
fila de lanzamiento | 60mm |
Altura de montaje | 28mm |
Longitud máxima | 4000 milímetros |
Longitud del bloque | 61,4 milímetros |
Ancho del bloque | 34mm |
Tamaño | 15 |
Altura del riel | 15mm |
Ancho del carril | 15mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 4000 milímetros |
Marca comercial | ZCF |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8466910000 |
Capacidad de producción | 200001 metros por año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoSERIE ZCF CHH - Guía lineal de buena calidad y buena precisión.
EspecificaciónFotos detalladas1. LA PRECISIÓN DE LAS GUÍAS LINEALES DE LA SERIE CH SE PUEDE DIVIDIR EN CINCO NIVELES: COMÚN, ALTA, PRECISIÓN, SUPERPRECISIÓN Y ULTRAPRECISIÓN. LOS CLIENTES PUEDEN ELEGIR EL NIVEL DE PRECISIÓN SEGÚN EL REQUISITO DE PRECISIÓN DEL EQUIPO.
2. PRECISIÓN DE LA GUÍA LINEAL NO INTERCAMBIABLE:
MODELO | CH - 15, 20 unidad : mm | ||||
NIVEL DE PRECISIÓN | COMÚN | ALTO | PRECISIÓN | ALTA PRECISIÓN | ULTRAPRECISIÓN |
(C) | (H) | (PAG) | (ES) | (ARRIBA) | |
TOLERANCIA DE H | ± 0,1 | ± 0,03 | 0-0,03 | 0-0,015 | 0-0,008 |
TOLERANCIA DE N | ± 0,1 | ± 0,03 | 0-0,03 | 0-0,015 | 0-0,008 |
TOLERANCIA DE H MUTUA | 0,02 | 0,01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
TOLERANCIA DE N MUTUA | 0,02 | 0,01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE C EN A | PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO | ||||
PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE D SOBRE B | PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO |
MODELO | CH - 25,30,35 unidad : mm | ||||
NIVEL DE PRECISIÓN | COMÚN | ALTO | PRECISIÓN | ALTA PRECISIÓN | ULTRAPRECISIÓN |
(C) | (H) | (PAG) | (ES) | (ARRIBA) | |
TOLERANCIA DE H | ± 0,1 | ± 0,04 | 0-0,04 | 0-0,02 | 0-0,01 |
TOLERANCIA DE N | ± 0,1 | ± 0,04 | 0-0,04 | 0-0,02 | 0-0,01 |
TOLERANCIA DE H MUTUA | 0,02 | 0,015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
TOLERANCIA DE N MUTUA | 0,03 | 0,015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE C EN A | PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO | ||||
PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE D SOBRE B | PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO |
MODELO | CH - 45,55 unidad : mm | ||||
NIVEL DE PRECISIÓN | COMÚN | ALTO | PRECISIÓN | ALTA PRECISIÓN | ULTRAPRECISIÓN |
(C) | (H) | (PAG) | (ES) | (ARRIBA) | |
TOLERANCIA DE H | ± 0,1 | ± 0,05 | 0-0,05 | 0-0,03 | 0-0,02 |
TOLERANCIA DE N | ± 0,1 | ± 0,05 | 0-0,05 | 0-0,03 | 0-0,02 |
TOLERANCIA DE H MUTUA | 0,03 | 0,015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
TOLERANCIA DE N MUTUA | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0.007 | 0.005 |
PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE C EN A | PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO | ||||
PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE D SOBRE B | PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO |
3. TABLA DE PRECISIÓN DEL MOVIMIENTO
LONGITUD DEL CARRIL (mm) | NIVEL DE PRECISIÓN (μm) | |||||
C | h | PAG | SP | ARRIBA | ||
~ | 100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
100 ~ | 200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
200 ~ | 300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
300 ~ | 500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
500 ~ | 700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
700 ~ | 900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
900 ~ | 1.100 | 24 | dieciséis | 9 | 6 | 3 |
1,100 ~ | 1.500 | 26 | 18 | 11 | 7 | 4 |
1.500 ~ | 1.900 | 28 | 20 | 13 | 8 | 4 |
1.900 ~ | 2.500 | 31 | 22 | 15 | 10 | 5 |
2.500 ~ | 3,100 | 33 | 25 | 18 | 11 | 6 |
3,100 ~ | 3.600 | 36 | 27 | 20 | 14 | 7 |
3.600 ~ 4.000 | 37 | 28 | 21 | 15 | 7 |
Equipos avanzados y riguroso plan de control de calidad.
Perfil de la empresa Tecnología de precisión Co., Ltd de Jiangsu ZCF. es un fabricante profesional de guías lineales, módulos lineales y husillos de bolas, etc. Está ubicada en la ciudad de Suzhou, Jiangsu, China. La base de producción cubre 33333 metros cuadrados y tiene un área de construcción de 16000 metros cuadrados en la actualidad. con más de 10 años de esfuerzo de todo nuestro equipo. y también la confianza y el apoyo de nuestros respetados clientes. Tenemos mucha suerte de convertirnos en una marca famosa en China, que fabrica productos estándar internacionales. Nuestro objetivo es servir a clientes en todo el mundo.